ForestPortal » Odborná sekcia I. » Hospodárska úprava lesov » Skratky a systematiky » Systematika pôd lesov Slovenska
Systematika pôd lesov Slovenska
používaná Lesoprojektom Zvolen (Tomlan 1971, upravená 1984 a 1996)
Táto systematika bola na svoju dobu veľmi progresívna a v rámci revízie typologického prieskumu v nej boli vyhotovené mapy pôdnych jednotiek pre celé územie Slovenska. Treba však pripomenúť, že v rámci tohto pomerne dlhého obdobia sa táto systematika dvakrát mierne menila. Vydaním Technickej príručky HÚL (1984) došlo k rozšíreniu systematiky o andosoly, čím sa posunulo číslovanie viacerých pôdnych typov (hnedé lesné pôdy boli pôvodne 07, po tejto úprave sa ich kódy začínajú dvojčíslím 09). Súčasne došlo k doplneniu a lebo zrušeniu niekoľkých ďalších jednotiek (zjednodušená bola napr. systematika antropodných pôd a p.). Tieto zmeny boli potvrdené aj vydaním Príručky pre prieskum lesných pôd v r. 1988. V roku 1996 došlo k doplneniu niekoľkých pôdnych jednotiek (menej významných) v rámci tvorby softvérového riešenia pre Prieskum ekológie lesa. Tieto zmeny neboli nikdy publikované. V súčasnosti možno povedať, že platný stav systematiky pôd (rovnako ako je tomu u ostatných číselníkov) je zachytený v databázach používaných softvérom Lesoprojektu.
V dnešnej dobe máme na Slovensku modernejší Morfogenentický klasifikačný systém pôd (VÚPÚ Bratislava, 2000), ktorý je v mnohých (nie vo všetkých) ohľadoch lepší ako súčasná systematika Lesoprojektu. Porovnanie týchto systematík prikladáme na samostatnej stránke. Lesoprojekt sa bude postupne snažiť o prechod na jednotný systém platný pre lesné aj poľnohospodárske pôdy, toto však závisí na finančný zdrojoch.
Súčasný stav pôdnej systematiky Lesoprojektu je nasledovný:
| oddelenie | trieda | pôdny typ | subtyp | varieta | subvarieta | číselný kód |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terestrické pôdy | Syrozeme | Plytká syrozem | silikátová | typická | mullová | 01111 |
| moderová | 01112 | |||||
| mörová | 01113 | |||||
| rašelinová | 01114 | |||||
| sypká | mullová | 01121 | ||||
| moderová | 01122 | |||||
| mörová | 01123 | |||||
| rašelinová | 01124 | |||||
| karbonátová | typická | mullová | 01211 | |||
| moderová | 01212 | |||||
| sypká | mullová | 01221 | ||||
| moderová | 01222 | |||||
| Hlbšia syrozem | silikátová | typická | mullová | 02111 | ||
| moderová | 02112 | |||||
| mörová | 02113 | |||||
| rašelinová | 02114 | |||||
| sypká | mullová | 02121 | ||||
| moderová | 02122 | |||||
| mörová | 02123 | |||||
| rašelinová | 02124 | |||||
| karbonátová | typická | mullová | 02211 | |||
| moderová | 02212 | |||||
| sypká | mullová | 02221 | ||||
| moderová | 02222 | |||||
| A-C pôdy | Rankrová pôda | typická | kamenitá | mullová | 03111 | |
| moderová | 03112 | |||||
| mörová | 03113 | |||||
| sypká | mullová | 03121 | ||||
| moderová | 03122 | |||||
| mörová | 03123 | |||||
| hnedá | kamenitá | mullová | 03211 | |||
| moderová | 03212 | |||||
| sypká | mullová | 03221 | ||||
| moderová | 03222 | |||||
| podzolová | kamenitá | nevýrazne | 03311 | |||
| výrazne | 03312 | |||||
| sypká | nevýrazne | 03321 | ||||
| výrazne | 03322 | |||||
| andosolová | živná | typická | 03411 | |||
| plytká | 03412 | |||||
| kyslá | typická | 03421 | ||||
| plytká | 03422 | |||||
| Rendzina | protorendzina | mullová | 04110 | |||
| moderová | 04120 | |||||
| sutinová | mullová | 04210 | ||||
| moderová | 04220 | |||||
| mörová | 04230 | |||||
| plytká | mullová | 04310 | ||||
| moderová | 04320 | |||||
| typická | mullová | 04410 | ||||
| moderová | 04420 | |||||
| vyluhovaná | mullová | 04510 | ||||
| moderová | 04520 | |||||
| mörová | 04530 | |||||
| hnedá | mullová | 04610 | ||||
| moderová | 04620 | |||||
| sprašová | mullová | 04710 | ||||
| moderová | 04720 | |||||
| tanglová | 04800 | |||||
| terra fusca-rendz. | typická | mullová | 04911 | |||
| moderová | 04912 | |||||
| sutinová | mullová | 04921 | ||||
| moderová | 04922 | |||||
| Pararendzina | protopararendzina | mullová | 05110 | |||
| moderová | 05120 | |||||
| typická | mullová | 05210 | ||||
| moderová | 05220 | |||||
| vyluhovaná | mullová | 05310 | ||||
| moderová | 05320 | |||||
| sprašová | mullová | 05410 | ||||
| moderová | 05420 | |||||
| moderová | 05430 | |||||
| Černozem | typická | 06100 | ||||
| vyluhovaná | 06200 | |||||
| hnedá | 06300 | |||||
| glejová | 06400 | |||||
| zasolená | 06500 | |||||
| Andosolové pôdy | Šedý andosol | živný | slaboskeletnatý | 07110 | ||
| skeletnatý | 07120 | |||||
| kyslý | slaboskeletnatý | 07210 | ||||
| skeletnatý | 07220 | |||||
| sprašový | slaboskeletnatý | 07310 | ||||
| skeletnatý | 07320 | |||||
| Hnedý andosol | živný | slaboskeletnatý | 08110 | |||
| skeletnatý | 08120 | |||||
| kyslý | slaboskeletnatý | 08210 | ||||
| skeletnatý | 08220 | |||||
| sprašový | slaboskeletnatý | 08310 | ||||
| skeletnatý | 08320 | |||||
| Hnedé pôdy | Hnedá lesná pôda | rankrová | typická | slabohumózna | 09111 | |
| humózna | 09112 | |||||
| skeletnatá | slabohumózna | 09121 | ||||
| humózna | 09122 | |||||
| rendzinová | typická | slabohumózna | 09211 | |||
| humózna | 09212 | |||||
| skeletnatá | slabohumózna | 09221 | ||||
| humózna | 09222 | |||||
| eutrofná | typická | slabohumózna | 09311 | |||
| humózna | 09312 | |||||
| skeletnatá | slabohumózna | 09321 | ||||
| humózna | 09322 | |||||
| mezotrofná | typická | slabohumózna | 09411 | |||
| humózna | 09412 | |||||
| skeletnatá | slabohumózna | 09421 | ||||
| humózna | 09422 | |||||
| oligotrofná | typická | moderová | 09511 | |||
| mörová | 09512 | |||||
| skeletnatá | moderová | 09521 | ||||
| mörová | 09522 | |||||
| zglejená | mierne zglejená | slabohumózna | 09611 | |||
| humózna | 09612 | |||||
| stredne zglejená | slabohumózna | 09621 | ||||
| humózna | 09622 | |||||
| silne zglejená | slabohumózna | 09631 | ||||
| humózna | 09632 | |||||
| glejová | stredne | slabohumózna | 09711 | |||
| humózna | 09712 | |||||
| silne | slabohumózna | 09721 | ||||
| humózna | 09722 | |||||
| koluviálna | typická | humózna | 09811 | |||
| silne humózna | 09812 | |||||
| skeletnatá | humózna | 09821 | ||||
| silne humózna | 09822 | |||||
| andosolová | kyslá | 09910 | ||||
| živná | 09920 | |||||
| podzolová | 09000 | |||||
| Ilimerizovana pôda | mierne | typická | slabohumózna | 10111 | ||
| humózna | 10112 | |||||
| skeletnatá | slabohumózna | 10121 | ||||
| humózna | 10122 | |||||
| stredne | typická | slabohumózna | 10211 | |||
| humózna | 10212 | |||||
| skeletnatá | slabohumózna | 10221 | ||||
| humózna | 10222 | |||||
| výrazne | typická | slabohumózna | 10311 | |||
| humózna | 10312 | |||||
| skeletnatá | slabohumózna | 10321 | ||||
| humózna | 10322 | |||||
| zglejená | typická | slabohumózna | 10411 | |||
| humózna | 10412 | |||||
| skeletnatá | slabohumózna | 10421 | ||||
| humózna | 10422 | |||||
| glejová | typická | slabohumózna | 10511 | |||
| humózna | 10512 | |||||
| skeletnatá | slabohumózna | 10521 | ||||
| humózna | 10522 | |||||
| koluviálna | typická | slabohumózna | 10611 | |||
| humózna | 10612 | |||||
| skeletnatá | slabohumózna | 10621 | ||||
| humózna | 10622 | |||||
| andosolová | typická | slabohumózna | 10711 | |||
| humózna | 10712 | |||||
| skeletnatá | slabohumózna | 10721 | ||||
| humózna | 10722 | |||||
| Hnedozem | typická | 11100 | ||||
| zglejená | 11200 | |||||
| glejová | 11300 | |||||
| Podzolové pôdy | Podzol | železitý | mierny | 12110 | ||
| stredný | 12120 | |||||
| výrazný | 12130 | |||||
| ortsteinový | typický | 12210 | ||||
| extrémny | 12220 | |||||
| humusový | nevýrazný | 12310 | ||||
| mierny | 12320 | |||||
| výrazný | 12330 | |||||
| ortsteinový humusový | typický | 12410 | ||||
| extrémny | 12420 | |||||
| zglejený | mierny | 12510 | ||||
| stredný | 12520 | |||||
| výrazný | 12530 | |||||
| glejový | 12600 | |||||
| Terrae calcis | Terra fusca | typická | bezskeletnatá | 13110 | ||
| skeletnatá | 13120 | |||||
| sprašová | bezskeletnatá | 13210 | ||||
| skeletnatá | 13220 | |||||
| zglejená | bezskeletnatá | 13310 | ||||
| skeletnatá | 13320 | |||||
| ilimerizovaná | bezskeletnatá | 13410 | ||||
| skeletnatá | 13420 | |||||
| Terra rossa | typická | bezskeletnatá | 14110 | |||
| skeletnatá | 14120 | |||||
| sprašová | bezskeletnatá | 14210 | ||||
| skeletnatá | 14220 | |||||
| zglejená | bezskeletnatá | 14310 | ||||
| skeletnatá | 14320 | |||||
| ilimerizovaná | bezskeletnatá | 14410 | ||||
| skeletnatá | 14420 | |||||
| Zglejené pôdy | Pseudoglej | ilimerický | typický | slabohumózny | 15111 | |
| humózny | 15112 | |||||
| skeletnatý | slabohumózny | 15121 | ||||
| humózny | 15122 | |||||
| podzolový | typický | mörový | 15211 | |||
| rašelinový | 15212 | |||||
| skeletnatý | mörový | 15221 | ||||
| rašelinový | 15222 | |||||
| pelosolový | typický | slabohumózny | 15311 | |||
| humózny | 15312 | |||||
| sprašový | slabohumózny | 15321 | ||||
| humózny | 15322 | |||||
| glejový | typický | slabohumózny | 15411 | |||
| humózny | 15412 | |||||
| skeletnatý | slabohumózny | 15421 | ||||
| humózny | 15422 | |||||
| Stagnoglej | typický | živný | 16110 | |||
| kyslý | 16120 | |||||
| skeletnatý | živný | 16210 | ||||
| kyslý | 16220 | |||||
| Antropódne pôdy | Rigolová pôda | surová | typická | 17110 | ||
| skeletnatá | 17120 | |||||
| rankrovárankrová | typická | 17210 | ||||
| skeletnatá | 17220 | |||||
| Banská halda | surová | (živná) | 18110 | |||
| (kyslá) | 18120 | |||||
| rankrová | (živná) | 18210 | ||||
| (kyslá) | 18220 | |||||
| Semiterestr.pôdy | Lužné pôdy | Rambla | typická | bezskeletnatá | 19110 | |
| skeletnatá | 19120 | |||||
| vápnitá | bezskeletnatá | 19210 | ||||
| skeletnatá | 19220 | |||||
| Paternia | typická | bezskeletnatá | 20110 | |||
| skeletnatá | 20120 | |||||
| vápnitá | sivá | 20210 | ||||
| hnedastá | 20220 | |||||
| zasolená | 20300 | |||||
| glejová | 20400 | |||||
| černozemná | 20500 | |||||
| hnedá | 20600 | |||||
| zglejená | 20700 | |||||
| Borovina | plytká | 21100 | ||||
| typická | 21200 | |||||
| Glejové pôdy | Glejová pôda | typická | 22100 | |||
| mörová | 22200 | |||||
| vápnitá | 22300 | |||||
| hnedá | 22400 | |||||
| podzolová | 22500 | |||||
| zglejená | 22600 | |||||
| rašelinová | 22700 | |||||
| mokrá | 22800 | |||||
| vybielená | 22900 | |||||
| lužná | 22000 | |||||
| Slané pôdy | Solončák | typický | 23100 | |||
| glejový | 23200 | |||||
| Solonec | typický | 24100 | ||||
| glejový | 24200 | |||||
| Subhydric.pôdy | Rašelinové pôdy | Slatinná pôda | živná | 25100 | ||
| kyslá | 25200 | |||||
| Vrchovištná pôda | 26000 |
