ForestPortal » Odborná sekcia I. » Hospodárska úprava lesov » Genofond a reprodukčný materiál

Genofond a reprodukčný materiál
Kontrola reprodukčného materiálu
Kontrolu lesného reprodukčného materiálu (LRM) zabezpečuje najmä NLC prostredníctvom Strediska kontroly lesného reprodukčného materiálu v zmysle zákona č217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiále.
Základným predpokladom úspešnej umelej obnovy lesa je kvalitný LRM. V zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov možno takýto materiál získavať len z uznaných zdrojov. Za zdroje LRM sa uznávajú: výberové stromy a klony, semenné sady, semenné porasty, uznané porasty fenotypovej kategórie A a B, identifikované zdroje a génové základne. Obvodné lesné úrady, ako orgány štátnej odbornej kontroly rozhodujú v rámci svojej kompetencie podľa zákona 217/2004 Z. z. o zriadení, alebo zrušení zdroja LRM v správnom konaní. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia príslušného obvodného lesného úradu, sa zdroje LRM považujú za uznané.
Výberové stromy (VS) sa selektujú podľa ich mimoriadnej kvality, v ostatných rokoch sa dôraz kladie aj na odolnosť proti škodlivým činiteľom. V súčasnosti sa selektujú najmä tzv. „cenné listnáče“ určené na zakladanie nových semenných sadov z týchto drevín.
Semenné sady (SS) sú účelové výsadby na produkciu vysokokvalitného semena, ale tiež na dosiahnutie pravidelnej, bohatej a ľahko dostupnej úrody. V ostatných rokoch dochádza k redukcii SS najmä u smrekovca opadavého a borovice lesnej z dôvodu ich dlhodobého prebytku. Naopak v štádiu zakladania je niekoľko SS „cenných listnáčov“.
Semenné porasty (SP) sú potomstvom populácií lesných drevín mimoriadnej biologickej a hospodárskej hodnoty. Ich výmera sa v ostatných rokoch stabilizovala a nové porasty sa takmer nezakladajú.
Počet a výmera výberových stromov, semenných sadov a semenných porastov
Drevina | Výberové stromy | Semenné sady | Semenné porasty | ||||
ks | % | počet | ha | % | ha | % | |
Smrek | 252 | 6,0 | 3 | 3,0 | 1,6 | 282 | 36,2 |
Jedľa | 162 | 3,8 | 1 | 2,3 | 1,2 | 90 | 11,6 |
Borovica | 824 | 19,6 | 24 | 56,9 | 30,5 | 55 | 7,1 |
Smrekovec | 892 | 21,2 | 37 | 97,7 | 52,3 | 47 | 6,0 |
Borovica čierna | 32 | 0,8 | 3 | 8,8 | 4,7 | – | – |
Limba | – | – | 4 | 6,3 | 3,4 | – | – |
Ostatné ihličnaté | 320 | 7,6 | 1 | 0,3 | 0,2 | – | – |
Dub | 510 | 12,1 | 2 | 3,0 | 1,6 | 120 | 15,4 |
Buk | 40 | 0,9 | – | – | – | 184 | 23,7 |
Javor horský | 138 | 3,3 | 2 | 1,7 | 0,9 | – | – |
Jaseň | 206 | 4,9 | 3 | 2,8 | 1,5 | – | – |
Jelša | 161 | 3,8 | 1 | 1,0 | 0,5 | – | – |
Lipa | 103 | 2,4 | 1 | 1,5 | 0,8 | – | – |
Brest horský | 142 | 3,4 | 1 | 0,5 | 0,3 | – | – |
Breza | – | – | 1 | 0,4 | 0,2 | – | – |
Ostatné listnaté | 430 | 10,2 | 1 | 0,5 | 0,3 | – | – |
Spolu | 4 212 | 100 | 85 | 186,7 | 100 | 778 | 100 |
Prameň: Zelená správa 2007
Lesné porasty fenotypovej kategórie A a B sa za zdroje LRM uznávajú na základe návrhu obhospodarovateľa lesa. Ich výmera v jednotlivých rokoch mierne kolíše. Obhospodarovatelia lesov uprednostňujú predovšetkým uznané porasty (UP) kategórie B, pri obhospodarovaní ktorých nevznikajú žiadne obmedzenia.
Výmera uznaných porastov podľa ich kategórií a druhov drevín
Drevina | Výmera kategórie (ha) | Spolu | |
A | B | ||
Smrek obyčajný | 3 377 | 15 225 | 18 602 |
Jedľa biela | 421 | 3 938 | 4 359 |
Borovica sosna | 356 | 2 360 | 2 716 |
Smrekovec opadavý | 144 | 902 | 1 046 |
Duby | 540 | 7 014 | 7 554 |
Buk lesný | 2 191 | 22 597 | 24 788 |
Ostatné dreviny | 117 | 948 | 1 065 |
Spolu | 7 146 | 52 984 | 60 130 |
Prameň: Zelená správa 2007
Semená lesných drevín spracovávajú a uskladňujú v prevažnej miere Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Semenoles Liptovský Hrádok. Časť zásob obhospodarovateľov lesa je uskladnených formou nájmu skladovacích priestorov. Ďalšiu časť zásob niektorí obhospodarovatelia skladujú priamo vo svojich prevádzkach.
Zásoby osiva lesných drevín a ich porovnanie s optimálnymi zásobami
Ukazovateľ | Drevina (kg) | ||||||
SM | SC | BO | KS | JD | BK | DB | |
Zásoby v OZ Semenoles | 1 220 | 750 | 764 | 73 | 3 094 | 43 396 | 14 514 |
– z toho nájomné skladovanie | 611 | 140 | 209 | 35 | 30 | 481 | – |
Zásoby u ostatných vlastníkov | 460 | 93 | 137 | 9 | 925 | 18 745 | 3 533 |
Spolu zásoby | 1 680 | 843 | 901 | 82 | 4 019 | 62 141 | 18 047 |
Optimálne zásoby | 2 037 | 1 163 | 1 591 | 90 | 5 580 | 61 660 | neurčené |
Rozdiel | -357 | -320 | -690 | -8 | -1 561 | 481 |
Prameň: Zelená správa 2007
K 31. decembru 2006 evidovalo Stredisko kontroly LRM 298 držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na prácu s LRM pre fyzické osoby, 142 držiteľov osvedčení pre právnické osoby a 44 držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti pre fyzické osoby prostredníctvom inej fyzickej osoby. O registráciu sadbového materiálu k 31. augustu 2006 požiadalo 166 žiadateľov.
Pokračoval trend poklesu výmery škôlok a ich produkčných plôch v štátnom sektore, kde sa prejavuje reorganizácia škôlkárskej a semenárskej činnosti. Rovnaký trend sa v štátnom sektore prejavuje aj pri produkcii sadeníc. Naopak v neštátnom sektore sa zaznamenal mierny nárast u produkčných plôch lesných škôlok a pri produkcii sadeníc.
Vývoj celkovej výmery škôlok, ich produkčnej plochy a produkcie sadeníc
Ukazovateľ | Rok | |||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Celková výmera škôlok (ha) | ||||||
Štátny sektor | 484 | 600 | 521 | 520 | 485 | 453 |
Neštátny sektor | 626 | 198 | 167 | 160 | 138 | 170 |
Spolu | 1 110 | 798 | 688 | 680 | 623 | 623 |
Produkčná plocha škôlok (ha) | ||||||
Štátny sektor | 329 | 381 | 360 | 350 | 343 | 315 |
Neštátny sektor | 435 | 151 | 116 | 119 | 100 | 123 |
Spolu | 764 | 532 | 476 | 469 | 443 | 438 |
Produkcia sadeníc (tis. ks) | ||||||
Štátny sektor | 113 802 | 149 731 | 120 232 | 111 582 | 91 649 | 85 364 |
Neštátny sektor | 73 895 | 64 816 | 50 538 | 61 027 | 59 751 | 67 947 |
Spolu | 187 697 | 214 547 | 170 770 | 172 609 | 151 400 | 153 311 |
Prameň: Zelená správa 2007