ForestPortal » Odborná sekcia I. » Lesníctvo a ochrana prírody » Natura 2000 » Sústava Natura
Sústava Natura 2000 na Slovensku
V júli 2003 vláda SR schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území a v marci 2004 Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu. V nadväznosti na tieto dokumenty vláda SR v apríli 2008 schválila materiál Prehodnotenie sústavy Natura 2000 – chránené vtáčie územia a územia európskeho významu.
Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území obsahuje 41 chránených vtáčích území, ktorých rozloha sa pohybuje od 40,77 ha (Dubnické štrkovisko) až po 121 420,65 ha (Volovské vrchy), pričom priemerná rozloha je 31 336,73 ha. Celková výmera navrhovaných chránených vtáčích území zaberá 1 284 806,0886 ha (12 848,06 km2), čo je 26,2 % územia Slovenskej republiky.
Prehľad vyhlásených chránených vtáčích území | k 31.12.2018 | |||||
č. | názov chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) | výmera (v ha) | vyhláška | zo dňa | účinnosť od | okresy |
1 | Horná Orava | 58 738,0000 | 173/2005 | 6.4.2005 | 1.5.2005 | Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín |
2 | Malé Karpaty | 50 633,6000 | 216/2005 | 29.4.2005 | 1.6.2005 | Bratislava III., Bratislava IV., Malacky, Myjava, Pezinok, Piešťany, Senica, Trnava |
3 | Lehnice | 2 346,8500 | 377/2005 | 8.8.2005 | 1.9.2005 | Dunajská Streda |
4 | Sysľovské polia | 1 772,9400 | 234/2006 | 12.4.2006 | 1.5.2006 | Bratislava V. |
5 | Dolné Považie | 31 195,5000 | 593/2006 | 12.10.2006 | 15.11.2006 | Komárno, Nové Zámky |
6 | Tribeč | 23 802,8000 | 17/2008 | 7.1.2008 | 1.2.2008 | Nitra, Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce |
7 | Ostrovné lúky | 8 297,7000 | 18/2008 | 7.1.2008 | 1.2.2008 | Dunajská Streda, Komárno |
8 | Ondavská rovina | 15 906,5600 | 19/2008 | 7.1.2008 | 1.2.2008 | Trebišov, Michalovce |
9 | Poiplie | 8 062,9000 | 20/2008 | 7.1.2008 | 1.2.2008 | Levice, Veľký Krtíš, Lučenec |
10 | Kráľová | 1 215,8200 | 21/2008 | 7.1.2008 | 1.2.2008 | Šaľa, Galanta |
11 | Košická kotlina | 17 354,3100 | 22/2008 | 7.1.2008 | 1.2.2008 | Košice – okolie, Košice II. |
12 | Parížske močiare | 376,5800 | 23/2008 | 7.1.2008 | 1.2.2008 | Nové Zámky |
13 | Poľana | 32 188,3800 | 24/2008 | 7.1.2008 | 1.2.2008 | Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen |
14 | Bukovské vrchy | 40 932,4200 | 25/2008 | 7.1.2008 | 1.2.2008 | Snina |
15 | Medzibodrožie | 33 753,7000 | 26/2008 | 7.1.2008 | 1.2.2008 | Michalovce, Trebišov |
16 | Dolné Pohronie | 229,3200 | 27/2008 | 7.1.2008 | 1.2.2008 | Komárno, Levice, Nové Zámky |
17 | Cerová vrchovina – Porimavie | 30 187,7000 | 30/2008 | 7.1.2008 | 1.2.2008 | Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota |
18 | Žitavský luh | 155,4000 | 31/2008 | 7.1.2008 | 1.2.2008 | Nové Zámky, Nitra |
19 | Sĺňava | 509,2700 | 32/2008 | 7.1.2008 | 1.2.2008 | Piešťany |
20 | Úľanská mokraď | 18 173,9100 | 437/2008 | 24.10.2008 | 15.11.2008 | Galanta, Senec, Trnava |
21 | Dunajské luhy* | 16 511,5800 | 440/2008 | 24.10.2008 | 15.11.2008 | Bratislava II., Bratislava IV., Bratislava V., Senec, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky |
22 | Strážovské vrchy | 58 673,0800 | 434/2009 | 17.9.2009 | 1.11.2009 | Bánovce nad Bebravou, Bytča, Ilava, Pov. Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Žilina |
23 | Dubnické štrkovisko | 40,7700 | 435/2009 | 17.9.2009 | 1.11.2009 | Ilava, Trenčín |
24 | Senianske rybníky | 2 668,4700 | 436/2009 | 17.9.2009 | 1.11.2009 | Michalovce, Sobrance |
25 | Laborecká vrchovina | 102 813,9100 | 438/2009 | 17.9.2009 | 1.11.2009 | Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník |
26 | Muránska planina – Stolica | 25 796,4600 | 439/2009 | 17.9.2009 | 1.11.2009 | Brezno, Revúca, Rim. Sobota, Rožňava |
27 | Veľkoblahovské rybníky | 91,3400 | 187/2010 | 16.4.2010 | 15.5.2010 | Dunajská Streda |
28 | Nízke Tatry | 98 168,5200 | 189/2010 | 16.4.2010 | 15.5.2010 | Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad, Ružomberok |
29 | Slovenský kras | 43 860,2400 | 192/2010 | 16.4.2010 | 15.5.2010 | Rožňava, Košice – okolie |
30 | Slanské vrchy | 60 247,4200 | 193/2010 | 16.4.2010 | 15.5.2010 | Košice – okolie, Prešov, Trebišov, Vranov nad Topľou |
31 | Veľká Fatra | 47 445,0100 | 194/2010 | 16.4.2010 | 15.5.2010 | Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Banská Bystrica |
32 | Vihorlatské vrchy | 48 286,2639 | 195/2010 | 16.4.2010 | 15.5.2010 | Humenné, Michalovce, Snina, Sobrance |
33 | Volovské vrchy | 121 420,6500 | 196/2010 | 16.4.2010 | 15.5.2010 | Rožňava, Košice – okolie, Košice I, Spišská Nová Ves, Gelnica, Prešov |
34 | Záhorské Pomoravie** | 33 067,9900 | nariadenie vlády č. 145/2015 | 17.6.2015 | 1.7.2015 | Bratislava IV, Malacky, Senica, Skalica |
35 | Malá Fatra | 66 228,0600 | 2/2011 | 22.12.2010 | 15.1.2011 | Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Prievidza, Ružomberok, Žilina |
36 | Slovenský raj | 25 243,0000 | 3/2011 | 22.12.2010 | 15.1.2011 | Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Brezno |
37 | Tatry | 54 611,2900 | 4/2011 | 22.12.2010 | 15.1.2011 | Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín |
38 | Chočské vrchy | 16 817,5000 | 26/2011 | 1.2.2011 | 15.2.2011 | Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín |
39 | Špačinsko-nižnianske polia | 5 533,5300 | 27/2011 | 1.2.2011 | 15.2.2011 | Trnava, Piešťany |
40 | Čergov | 35 849,7100 | 28/2011 | 1.2.2011 | 15.2.2011 | Bardejov, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa |
41 | Levočské vrchy | 45 597,6347 | 434/2012 | 19.12.2012 | 1.1.2013 | Kežmarok, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa |
spolu | 1 284 806,0886 | |||||
podiel 41 CHVÚ z rozlohy SR | 26,20 % | |||||
Poznámky: | ||||||
*pôvodná vyhláška o CHVÚ Dunajské luhy z 2008 bola novelizovaná vyhláškou z 2013, kde sa zmenili niektoré ustanovenia pôvodnej vyhlášky, | ||||||
ale bez zmeny výmery | ||||||
**pôvodná vyhláška o CHVÚ Záhorské Pomoravie z 2010 bola zrušená a nahradená nariadením vlády z 2015, pričom došlo aj k zmene výmery | ||||||
Národný zoznam území európskeho významu obsahuje 381 lokalít. Na stránke Štátnej ochrany prírody www.sopsr.sk/natura je prehliadač, kde je možné si jednotlivé územia vyhľadať.
Sústava Natura 2000, ktorú tvoria dva typy území (územia európskeho významu a chránené vtáčie územia), zaberá približne tretinu územia Slovenska. Po odčítaní vzájomného prekryvu je to približne 1 463 000 ha.